サービス SERVICE

“CO₂も電気料金もダブルで削減”
ESG経営の最先端、
非FIT(Non-FIT)太陽光発電
SDGsやESG投資、RE100など、企業活動が地球環境保全とマッチしていることが求められる時代において、電力の「質」が問われています。
特にESG投資では使用する電力が再生可能エネルギーでなければ投資や融資を受けられないため、先行している欧米では再生可能エネルギーとの向き合い方が企業の生き残り戦略に直結しています。
和上ホールディングスでは創業から30年の歴史で培った経験と実績を元に、企業の脱炭素経営をサポートいたします。
東北電力
岩手県釜石市|第1発電所(高圧) | 2231.04kW |
秋田県北秋田市|第1発電所(高圧) | 2071.68kW |
宮城県栗原市|第1発電所(高圧) | 2390.40kW |
山形県東根市|第1発電所(高圧) | 1035.84kW |
福島県伊達郡|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
福島県伊達郡|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
福島県伊達郡|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
福島県伊達郡|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
東京電力
栃木県日光市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県日光市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県日光市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県日光市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県鹿沼市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県鹿沼市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県鹿沼市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
栃木県鹿沼市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
茨城県日立市|第1発電所(高圧) | 2310.72kW |
茨城県桜川市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
茨城県桜川市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
茨城県桜川市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
茨城県桜川市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
埼玉県入間郡|第1発電所(高圧) | 1593.60kW |
千葉県山武郡|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
千葉県山武郡|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
千葉県山武郡|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
千葉県山武郡|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
千葉県山武郡|第5発電所(高圧) | 398.40kW |
神奈川県足柄上郡|第1発電所(高圧) | 1354.56kW |
北陸電力
新潟県五泉市|第1発電所(高圧) | 956.16kW |
石川県金沢市|第1発電所(高圧) | 717.12kW |
富山県中新川郡|第1発電所(高圧) | 1274.88kW |
富山県中新川郡|第2発電所(高圧) | 1155.36kW |
福井県越前市|第1発電所(高圧) | 2470.08kW |
福井県三方郡|第1発電所(高圧) | 2549.76kW |
福井県三方郡|第2発電所(高圧) | 2470.08kW |
福井県三方郡|第3発電所(高圧) | 916.32kW |
中部電力
長野県佐久市|第1発電所(高圧) | 2071.68kW |
長野県佐久市|第2発電所(高圧) | 1274.88kW |
長野県佐久市|第3発電所(高圧) | 1195.20kW |
長野県佐久市|第4発電所(高圧) | 916.32kW |
長野県上伊那郡|第1発電所(高圧) | 1274.88kW |
長野県上伊那郡|第2発電所(高圧) | 1274.88kW |
長野県小諸市|第1発電所(高圧) | 1155.36kW |
長野県上田市|第1発電所(高圧) | 2071.68kW |
長野県上田市|第2発電所(高圧) | 916.32kW |
長野県東御市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県東御市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県東御市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県東御市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県東御市|第5発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県大町市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県大町市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県大町市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
長野県大町市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第6発電所(高圧) | 398.40kW |
岐阜県中津川市|第1発電所(高圧) | 2071.68kW |
岐阜県中津川市|第2発電所(高圧) | 1274.88kW |
岐阜県中津川市|第3発電所(高圧) | 1155.36kW |
岐阜県岐阜市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県岐阜市|第5発電所(低圧) | 99.60kW |
岐阜県可児市|第1発電所(高圧) | 836.32kW |
岐阜県可児市|第2発電所(高圧) | 717.12kW |
岐阜県美濃市|第1発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県美濃市|第2発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県美濃市|第3発電所(高圧) | 956.16kW |
岐阜県土岐市|第1発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県土岐市|第2発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県恵那市|第1発電所(高圧) | 1075.36kW |
岐阜県恵那市|第2発電所(高圧) | 1035.84kW |
岐阜県大垣市|第1発電所(高圧) | 1354.56kW |
岐阜県大垣市|第2発電所(高圧) | 836.32kW |
愛知県豊田市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
愛知県豊田市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
愛知県豊田市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
愛知県豊田市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
愛知県豊田市|第5発電所(低圧) | 99.60kW |
関西電力
京都府綴喜郡|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
京都府綴喜郡|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
京都府綴喜郡|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
京都府綴喜郡|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
奈良県奈良市|第1発電所(高圧) | 1075.36kW |
奈良県奈良市|第2発電所(高圧) | 956.16kW |
奈良県御所市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
奈良県御所市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
奈良県御所市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県小野市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県小野市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県小野市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県姫路市|第1発電所(高圧) | 2470.08kW |
兵庫県姫路市|第2発電所(高圧) | 2470.08kW |
兵庫県姫路市|第3発電所(高圧) | 2270.88kW |
兵庫県姫路市|第4発電所(高圧) | 2270.88kW |
兵庫県姫路市|第5発電所(高圧) | 1912.32kW |
兵庫県姫路市|第6発電所(高圧) | 1912.32kW |
兵庫県姫路市|第7発電所(高圧) | 1713.12kW |
兵庫県姫路市|第8発電所(高圧) | 1513.92kW |
兵庫県姫路市|第9発電所(高圧) | 1513.92kW |
兵庫県姫路市|第10発電所(高圧) | 1434.24kW |
兵庫県姫路市|第11発電所(高圧) | 1035.74kW |
兵庫県姫路市|第12発電所(高圧) | 1035.74kW |
兵庫県姫路市|第13発電所(高圧) | 1035.74kW |
兵庫県姫路市|第14発電所(高圧) | 1035.74kW |
兵庫県姫路市|第15発電所(高圧) | 637.44kW |
兵庫県姫路市|第16発電所(高圧) | 557.76kW |
兵庫県揖保郡|第1発電所(高圧) | 1513.92kW |
兵庫県揖保郡|第2発電所(高圧) | 637.44kW |
兵庫県たつの市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県たつの市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県たつの市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県たつの市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
兵庫県たつの市|第5発電所(高圧) | 398.40kW |
兵庫県神崎郡|第1発電所(高圧) | 2270.88kW |
兵庫県神崎郡|第2発電所(高圧) | 2270.88kW |
兵庫県神崎郡|第3発電所(高圧) | 2071.68kW |
兵庫県神崎郡|第4発電所(高圧) | 1274.88kW |
兵庫県朝来市|第1発電所(高圧) | 1434.24kW |
兵庫県朝来市|第2発電所(高圧) | 1434.24kW |
兵庫県朝来市|第3発電所(高圧) | 916.32kW |
滋賀県東近江市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
滋賀県東近江市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
滋賀県東近江市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
和歌山県海南市|第5発電所(高圧) | 398.40kW |
和歌山県橋本市|第1発電所(高圧) | 2470.08kW |
和歌山県橋本市|第2発電所(高圧) | 1713.12kW |
和歌山県橋本市|第3発電所(高圧) | 1035.84kW |
中国電力
広島県東広島市|第1発電所(高圧) | 1394.40kW |
広島県東広島市|第2発電所(高圧) | 1195.20kW |
広島県尾道市|第1発電所(高圧) | 2058.40kW |
広島県尾道市|第2発電所(高圧) | 1062.40kW |
広島県府中市|第1発電所(高圧) | 1394.40kW |
広島県府中市|第2発電所(高圧) | 1394.40kW |
広島県神石郡|第1発電所(高圧) | 2656.00kW |
広島県神石郡|第2発電所(高圧) | 1128.80kW |
広島県神石郡|第3発電所(高圧) | 863.20kW |
岡山県津山市|第1発電所(高圧) | 2191.20kW |
岡山県津山市|第1発電所(高圧) | 2191.20kW |
岡山県津山市|第1発電所(高圧) | 1660.00kW |
岡山県津山市|第1発電所(高圧) | 1195.20kW |
岡山県笠岡市|第1発電所(高圧) | 2124.80kW |
岡山県笠岡市|第2発電所(高圧) | 1726.40kW |
岡山県笠岡市|第3発電所(高圧) | 1261.60kW |
岡山県倉敷市|第1発電所(高圧) | 1660.00kW |
岡山県倉敷市|第2発電所(高圧) | 996.00kW |
岡山県倉敷市|第3発電所(高圧) | 929.60kW |
岡山県倉敷市|第4発電所(高圧) | 730.40kW |
岡山県倉敷市|第5発電所(高圧) | 730.40kW |
岡山県美作市|第1発電所(高圧) | 2191.20kW |
岡山県美作市|第2発電所(高圧) | 2191.20kW |
岡山県美作市|第3発電所(高圧) | 1527.20kW |
岡山県美作市|第4発電所(高圧) | 1328.00kW |
岡山県赤磐市|第1発電所(高圧) | 796.80kW |
岡山県総社市|第1発電所(高圧) | 1261.60kW |
岡山県総社市|第2発電所(高圧) | 996.00kW |
岡山県井原市|第1発電所(高圧) | 1328.00kW |
岡山県井原市|第2発電所(高圧) | 1195.20kW |
岡山県井原市|第3発電所(高圧) | 1128.80kW |
岡山県井原市|第4発電所(高圧) | 1128.80kW |
岡山県備前市|第1発電所(高圧) | 2523.20kW |
岡山県備前市|第2発電所(高圧) | 1859.20kW |
岡山県備前市|第3発電所(高圧) | 1062.40kW |
岡山県備前市|第4発電所(高圧) | 929.60kW |
岡山県岡山市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
岡山県岡山市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
岡山県岡山市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
岡山県岡山市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
岡山県岡山市|第5発電所(高圧) | 1261.60kW |
岡山県勝田郡|第1発電所(高圧) | 2124.80kW |
岡山県勝田郡|第2発電所(高圧) | 1925.60kW |
岡山県加賀郡|第1発電所(高圧) | 1992.00kW |
岡山県加賀郡|第2発電所(高圧) | 1859.20kW |
岡山県加賀郡|第3発電所(高圧) | 664.00kW |
山口県山陽小野田市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
山口県山陽小野田市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
山口県山陽小野田市|第3発電所(低圧) | 99.60kW |
山口県山陽小野田市|第4発電所(低圧) | 99.60kW |
山口県岩国市|第1発電所(高圧) | 929.60kW |
島根県雲南市|第1発電所(高圧) | 2722.40kW |
鳥取県西伯郡|第1発電所(高圧) | 2523.20kW |
四国電力
愛媛県喜多郡|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
愛媛県喜多郡|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
徳島県吉野川市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
香川県さぬき市|第1発電所(低圧) | 99.60kW |
香川県さぬき市|第2発電所(低圧) | 99.60kW |
再生可能エネルギーを
全国に供給します
未公開物件も多数ございます。未公開物件の詳細に関しましては、お気軽にお問い合わせください。また、特定の電力管内や市町村に発電所を確保したい企業様、建設に必要な土地の調達から、発電所の建設からその後のメンテナンスまで一貫した総合サービスのご提供をいたします。

非FIT(Non-FIT)太陽光発電について ABOUT Non-FIT SOLAR POWER

非FIT(Non-FIT)太陽光発電は、固定価格買取制度(FIT)を適用せず、発電した電力を市場価格で売電するか自家消費する仕組みです。
FIT制度と異なり、国による買取保証がなく、再生可能エネルギー賦課金を国民が負担しない点が特徴です。またNon-FIT発電所でつくられた電気は100%再生可能エネルギーとして認定されます。
詳しく見る→
非FIT(Non-FIT)電源が必要とされる理由 WHY NEED Non-FIT POWER SOURCES

企業が再生可能エネルギーを導入することで、環境への配慮を示し、ESG(環境·社会·ガバナンス)投資やカーボンニュートラルの目標に貢献することが求められています。
NonFIT電源を利用することで、企業は環境価値を高め、持続可能な成長戦略を実現することができます。
詳しく見る→
和上ホールディングスとは
再生可能エネルギー100%
脱炭素社会の実現に向け進み続ける
和上ホールディングスは「脱炭素経営をつくる」という理念のもとに、常にチャレンジ精神を忘れず、お客様と共にある所存です。
日本を支える多くの中小企業様に為にも、前向きな脱炭素経営のバックアップし、これから生まれ変わろうとしている日本の脱炭素社会に貢献します。
和上ホールディングスでは企業様のESG経営推進を全力でサポートしていきます。
コーポレートサイトへ
和上ホールディングスは「脱炭素経営をつくる」という理念のもとに、常にチャレンジ精神を忘れず、お客様と共にある所存です。日本を支える多くの中小企業様に為にも、前向きな脱炭素経営のバックアップし、これから生まれ変わろうとしている日本の脱炭素社会に貢献します。
代表取締役石橋大右